Plaub txoj kev Shuttle Racking System
Muaj nuj nqi ntawm plaub txoj kev shuttle
● Khaws plaub txoj kev taug kev
Plaub txoj kev shuttle system muaj lub ntsiab aisles & sub aisles, yog li plaub txoj kev shuttle tuaj yeem taug kev ntawm Longitudinal, longitudinal guide rails txav lub pallets.
● Archive Guide rails hloov tau yooj yim
Lub ntsiab aisle nruab cov sub aisles ua ke thiab thaum plaub txoj kev tsheb thauj mus los ntawm txoj kev loj, nws tuaj yeem hloov los ntawm txoj kev loj mus rau cov aisles dawb thiab yooj yim ua haujlwm.
● Kev Tswj Kev Txawj Ntse
Terminal tswj plaub txoj kev shuttle, racking system thiab software system dawb thiab archive tsis siv neeg ua hauj lwm nyob rau hauv unmanned warehouse.
● Dynamic Management
Nyob rau hauv plaub txoj kev shuttle racking system, ntau tshaj ib lub shuttles tuaj yeem siv tib lub sijhawm hauv qhov system. Tag nrho cov txheej txheem tswj cov tsheb thauj mus los ua haujlwm tau zoo thiab tsis muaj teeb meem ntawm cov tsheb sib txawv. Shuttles tuaj yeem ua haujlwm raws li kev txiav txim sab hauv thiab sab nraud los ntawm sab saud WCS, WMS system.
● Obstacle Perception
Plaub txoj kev shuttle racking muab ntau yam khoom siv cuam tshuam los ua kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam hauv kev kho vajtse thiab software.
Technical Data
Qauv No. | Lub Luag Haujlwm | Hnyav plaub ntug | Hom nqaim | Hom qauv | Txias Cia-1 | Txias Cia-2 | |
Cov ntaub ntawv yooj yim | Loj | 1135 * 980 * 126 | 1235 * 980 * 180 hli | 1135 * 890 / 850 * 180 | 1135 * 890 * 146 | 1235 * 980 * 180 hli | 1135 * 980 * 126 |
Qhov hnyav | 260kg ua | 450kg ua | 400 kg | 300 kg | 450kg ua | 260kg ua | |
Chaw thau khoom | 8 00kg | 1500 kg | 1500 kg | 1200 kg | 1500 kg | 8 00kg | |
Pallet Loj | 1200 x 1000 mm | 1100 x 1100 mm | 1200 x 1000 mm | ||||
Kub | -10-45 ° C | -25-45 ° C | |||||
Taug kev ceev | 1.2m / s | 1.2m / s | 1.2m / s | 1.2m / s | 1.2m / s | 1.2m / s | |
Kev nrawm | 0.3m / s 2 | 0.2m / s 2 | 0.3m / s 2 | 0.3m / s 2 | 0.2m / s 2 | 0.3m / s 2 | |
Kev ua tau zooIndex | Nqa Sijhawm | 3s | 4s | 4s | 3s | 4, 5s | 3s |
Hloov Sijhawm | 3s | 4s | 3s | 3s | 4, 5s | 3s | |
Sijhawm ua haujlwm | |||||||
Them sij hawm | |||||||
Qhov chaw raug | |||||||
Hom roj teeb | |||||||
Them sij hawm | |||||||
Kev nyab xeeb |